Compoziția HOVERAir VERSA FlyEssential Combo
| Echipament | Numărul |
|---|---|
| HOVERAir VERSA Pocket cu baterie instalată | 1 bucățică. |
| Kit de zbor (modul de zbor) | 1 bucățică. |
Husa de protecție pentru stabilizatorul de imagine (Gimbal Protector) | 1 bucățică. |
| Smart Battery suplimentară | 1 bucățică. |
| Hub de încărcare (hub de încărcare) | 1 bucățică. |
| Stativ multifuncțional (Multi-functional Tripod) | 1 bucățică. |
Caracteristicile tehnice ale HOVERAir VERSA
| Caracteristici | Valoare |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | Camera portabilă cu stabilizare manuală și zbor autonom |
| Matrix | CMOS 1/1,3″ |
| Rezoluția fotografiei | 12 MP |
| Rezoluția maximă a videoclipului | 4K (3840 × 2160), până la 60 de cadre pe secundă |
| Video HDR | 4K până la 30 de cadre pe secundă, HDR 10-bit |
| Filmarea încetinită | 1080p la 120 cadre/s |
| Fotografie verticală | Până la 4K la 60 cadre/s |
| Stabilizarea | Suspensia mecanică cu 3 axe |
| Unghiul de vizualizare | 98° în modul manual; 110° în modul de zbor |
| Diafragmă | f/2.0 |
| Zoom digital | Până la 2× fără pierderi de calitate în modul compatibil |
| Memoria internă | 64 GB |
| Suport pentru carduri de memorie | MicroSD de până la 1 TB |
| Ecran | 1,64″ OLED, touchscreen |
| Microfoane | 2 încorporate |
| Monitorizarea inteligentă | Monitorizare AI |
| Automatice de cadre | AI Framing |
| Moduri de fotografiere | Follow, Orbit, Bird’s Eye, Zoom Out, Dolly Zoom, Inception și altele |
| Viteza maximă de zbor | Până la 36 km/h |
| Durata maximă a zborului | Până la 14 minute pe o singură baterie |
| Ora de lucru în modul manual | Până la 180 de minute |
| Sistemul de poziționare | Sistemul vizual inferior de poziționare și ToF |
| Rezistența la vânt | Nivelul 5 |
| Greutatea camerei în modul manual | 163 g |
| Greutatea setului Flight Kit | 67 g |
| Greutatea în modul de zbor | 230 g |
| Mărimi în modul manual | 147 × 38 × 38 mm |
| Baterie | Li-ion, 2070 mAh |
| Impermeabilitate | Nu |







Accesorii
Tablete









