Новый






































HOVERAir X1 PROMAX Cycling Combo — комплект автономной летающей камеры для велосипедистов, MTB-райдеров и любителей активного отдыха, которые хотят снимать свои поездки с эффектных ракурсов без оператора.
Камера автоматически следует за вами, фиксирует движение и помогает создавать динамичные видео во время поездок по городским улицам, лесным тропам и загородным маршрутам. Благодаря съёмке до 8K, видео 4K до 120 кадров/с и интеллектуальному отслеживанию можно запечатлеть как панорамные виды, так и быстрые спуски и повороты.
В комплект входит Beacon, который крепится на руль велосипеда и позволяет видеть изображение с камеры и удобнее контролировать съёмку. Дополнительные батареи, зарядный хаб и адаптер питания помогают подготовиться к продолжительным поездкам, а ND-фильтры пригодятся для съёмки при ярком солнечном свете.
HOVERAir X1 PROMAX Cycling Combo — ваш персональный оператор для велопрогулок, MTB и приключений на открытом воздухе.
Доступно по предварительному заказу
| Комплектация | Количество |
|---|---|
| HOVERAir X1 PROMAX с установленной батареей | 1 шт. |
Дополнительная Smart Battery | 2 шт. |
| Beacon | 1 шт. |
| Крепление Beacon на руль (HandleBar Mount) | 1 шт. |
| Магнитный адаптер крепления (Magnetic Adapter Mount) | 1 шт. |
| Charging Hub (зарядный хаб) | 1 шт. |
| Адаптер питания 65 Вт | 1 шт. |
| Многофункциональная сумка для переноски | 1 шт. |
| Набор ND-фильтров | 1 комплект |
| Кабель USB-C — USB-C | 1 шт. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Автономная летающая камера |
| Матрица | CMOS 1/1,3″ |
| Разрешение фото | До 48 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 8K (7680 × 4320), до 30 кадров/с |
| Видео 4K | До 120 кадров/с |
| HDR | 10-bit HLG |
| Вертикальная съёмка | До 4K при 30 кадрах/с |
| Стабилизация | 2-осевой механический подвес + электронная стабилизация SmoothCapture 2.0 |
| Угол обзора | 107° |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD до 1 ТБ |
| Интеллектуальное отслеживание | AI Tracking |
| Режимы съёмки | Follow, Orbit, Bird’s Eye, Dolly Track, Cycling Mode, Ski Mode и другие |
| Максимальная скорость автослежения | До 42 км/ч |
| Максимальная скорость мгновенного отслеживания | До 60 км/ч |
| Максимальное время полёта | До 16 минут |
| Датчики препятствий | Задние датчики приближения и визуальные датчики |
| Сопротивление ветру | До 10,7 м/с |
| Вес с батареей | Около 192 г |
| Размеры в сложенном состоянии | 105 × 149 × 34 мм |
| Размеры в разложенном состоянии | 173 × 149 × 39 мм |
| Ёмкость батареи | 1920 мА·ч |
| Водонепроницаемость | Нет |
У вас еще нет аккаунта?
Создать учетную запись