Interface | TX: 3.5mm audio input interface, USB-C RX: 3.5mm headphone jack, USB-C, 3.5mm audio output interface Charging case: USB-C |
Wireless Technology | 2.4GHz AFH |
LOS Range | 250m (820ft) |
Mic Polar Pattern | Omnidirectional |
Frequency Range | 20 Hz — 20 kHz |
Sampling Rate / Bit Depth | 48 kHz / 24-bit |
Maximum SPL | 128dB SPL |
Default Dynamic Range | 98dB |
Battery Capacity | TX: 300mAh RX: 490mAh Charging case: 2800mAh |
Noise Cancellation | Y (ENC) |
Internal Recording | Y (8GB of built-in storage for approx. 14-hour recording) |
USB Digital Audio Output | Y |
Mono Mode | Y |
Stereo Mode | Y |
Safety Track | Y |
EQ Settings | Y |
Mic Gain Settings | Y |
MFi-Certification | Y |
App Support | N |
Display Screen | Y (AMOLED touchscreen with screen lock) |
Indicator/Screen Brightness Adjustment |
Y |
Real-Time Monitoring | Y |
Magnetic Attachment | Y |
Wired Lavalier Mic Connection | Y |
Operating Time (Approx.) | TX: 7.5 hours RX: 9 hours Charging case: 2 times of charging for 2 TX and 1 RX |
Charging Time (Approx.) | TX: <2 hours RX: <2 hours Charging case: <2 hours |
Dimensions (Approx.) | TX: 48.5mm x 30.3mm x 19.37mm (1.9″ x 1.2″ x 0.76″) RX: 58mm x 40.83mm x 23.17mm (2.3″ x 1.6″ x 0.9″) Charging case: 115mm x 46mm x 63mm (4.5″ x 1.8″ x 2.5″) |
Weight (Approx.) | TX: 33g (1.16oz) RX: 60g (2.1oz) Charging case: 193.5g (6.8oz) |